Denominazione ente beneficiario: ASSOCIAZIONE CREO-ARS CAPTIVA
Codice fiscale: 97693980019
Partita IVA: 11831670010
Legge 124/2017 e s.m.i.
Obbligo di pubblicazione dei contributi incassati da Pubbliche Amministrazioni
Anno 2018
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
REGIONE PIEMONTE | € 5.184,00 | Acconto 06.05.2019 | Ars Captiva 2018 Heritage |
CONSIGLO REGIONALE | € 1.750,00 | Saldo 23.07.2019 | Ars Captiva 2018 Heritage |
REGIONE PIEMONTE | € 5.616,00 | Saldo 19.03.2020 | Ars Captiva 2018 Heritage |
REGIONE PIEMONTE | € 10.800,00 | Contributo Bando Cultura 2018 |
Anno 2019
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
REGIONE PIEMONTE | € 5.616,00 | Acconto 10.06.2020 | Ars Captiva 2019 Punto di Fuga |
REGIONE PIEMONTE | € 5.840,00 | Saldo 18.11.2020 | Ars Captiva 2019 Punto di Fuga |
REGIONE PIEMONTE | € 11.700,00 | Contributo Bando Cultura 2019 |
Anno 2021
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE | € 1.400,00 | 25.02.21 | Ars Captiva 2020 PostHit |
REGIONE PIEMONTE CULTURA | € 6.291,49 | 14.05.21 | Ars Captiva 2020 PostHit |
FONDAZIONE CRT | € 8.000,00 | Saldo 08.06.21 | Ars Captiva 2020 PostHit |
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE | € 350,00 | Saldo 22.06.21 | Ars Captiva 2020 PostHit |
CITTÀ DI TORINO | € 2.000,00 | 14.07.2023 | SALDO 2022 |
REGIONE PIEMONTE | € 5.600,00 | 13.09.2023 | SALDO 2022 |
REGIONE PIEMONTE CULTURA | € 1.961,51 | Saldo 21.10.21 | Ars Captiva 2020 PostHit |
REGIONE PIEMONTE | € 7.099,00 | Saldo 30.12.22 | SALDO 2021 |
ANNI 2022 E 2023
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
REGIONE PIEMONTE | € 5.600,00 | 26.04.23 | ACCONTO 2022 |
FONDAZIONE CRT | € 8.000,00 | 10.05.23 | SALDO 2022 |
FONDAZIONE CRT | € 10.000,00 | Saldo 10.04.24 | Ars Captiva 2023 My Dream My Rebus |
REGIONE PIEMONTE | € 5.600,00 | Acconto 11.04.24 | Ars Captiva 2023 My Dream My Rebus |
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE | € 1.200,00 | Saldo 26.04.24 | Ars Captiva 2022 Con-Temporaneo |
Anno 2024
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
REGIONE PIEMONTE | € 5.600,00 | acconto 17.02.25 | contributo 2024 Lr 11 208 DD 191 A2003C 2024 |
FONDAZIONE CRT | € 9.000,00 | 09.04.25 | Ars Captiva 2024 To take care of |
REGIONE PIEMONTE | € 5.600,00 | saldo 08.05.25 | Ars Captiva 2024 To take care of Lr. 11-2018 DD 191 A2003C |
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE | € 2.740,92 | 13.05.25 organizzazione partecipata | Ars Captiva 2024 To take care of |
