Trasparenza
Ai sensi del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ricevuti (pubblicazione ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della legge n. 124 del 4 agosto 2017)
INCASSI ARS CAPTIVA 2024 RELATIVI AGLI ANNI 2022 E 2023
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
FONDAZIONE CRT | 10.000,00 | 10.04.2024 | SALDO ARS CAPTIVA 2023 MY DREAM MY REBUS |
REGIONE PIEMONTE | 5.600,00 | 11.04.2024 | ACCONTO ARS CAPTIVA 2023 MY DREAM MY REBUS |
CONSIGLIO REGIONALE | 1.200,00 | 26.04.2024 | SALDO ARS CAPTIVA 2022 CON-TEMPORANEO |
Anno 2022
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Regione Piemonte Acconto | 5.600,00€ | 26.04.2023 | Ars Captiva 2022 |
Fondazione CRT Saldo | 8.000,00€ | 10.05.2023 | Ars Captiva 2022 |
Città di Torino Saldo | 2.000,00€ | 14.07.2023 | Ars Captiva 2022 |
Regione Piemonte Saldo | 5.600,00€ | 13.09.2023 | Ars Captiva 2022 |
Anno 2021
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Regione Piemonte Saldo | 7.099,00€ | 30.12.2022 | Ars Captiva 2021 |
Anno 2020
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Consiglio Regionale del Piemonte | 1.400,00€ | 25.02.21 | Ars Captiva 2020 PostHit |
Regione Piemonte Cultura | 6.291,49€ | 14.05.21 | Ars Captiva 2020 PostHit |
Fondazione CRT Saldo | 8.000,00€ | 08.06.21 | Ars Captiva 2020 PostHit |
Consiglio regionale del Piemonte Saldo | 350,00€ | 22.06.21 | Ars Captiva 2020 PostHit |
Regione Piemonte Cultura Saldo | 1.961,51€ | 21.10.21 | Ars Captiva 2020 PostHit |
Anno 2019
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
REGIONE PIEMONTE | 5.616,00€ | Acconto 10.06.2020 | Ars Captiva 2019 Punto di Fuga |
REGIONE PIEMONTE | 5.840,00€ | Saldo 18.11.2020 | Ars Captiva 2019 Punto di Fuga |
Anno 2018
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
REGIONE PIEMONTE | 5.184,00 € | Acconto 06.05.2019 | Ars Captiva 2018 Heritage |
CONSIGLO REGIONALE | 1.750,00 € | Saldo 23.07.2019 | Ars Captiva 2018 Heritage |
REGIONE PIEMONTE | 5.616,00 € | Saldo 19.03.2020 | Ars Captiva 2018 Heritage |